Pareigos | Etatų skaičius |
2021 m. I ketv. vid. darbo užmokestis (€) |
2020 m. IV ketv. (€) |
Direktorės pavaduotojas ugdymui* | 2,00 | 2237,62 | 2247,31 |
Socialinis pedagogas* | 1,50 | 1440,79 | 1545,24 |
Psichologas | 1 | 1345,43 | 1546,59 |
Bibliotekininkas | 1 | 1035,75 | 956,71 |
Bibliotekos vedėjas | 1 | 1097,6 | 1039,92 |
Mokytojo padėjėjas* | 1,50 | 767,77 | 690,93 |
Mokytojas | 44,69 | 1507,29 | 1469,47 |
Inžinierius kompiuterininkas* | 1,50 | 1040,62 | 1223,26 |
Rūbininkas-budėtojas | 2,00 | 663,05 | 663,45 |
Valytoja* | 11,20 | 663,05 | 678,53 |
Sargas (naktinis sargas)* | 2,75 | 880,10 | 878,18 |
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas* | 2,75 | 663,05 | 662,42 |
Kiemsargis* | 3,00 | 668,48 | 636,38 |
* – darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui
atnaujinta 2021-04-08