Pareigos | Etatų skaičius |
2019 m. vid. darbo užmokestis (€) |
2020 m. I ketv. (€) |
2020 m. II ketv. (€) |
2020 m. III ketv. (€) |
2020 m. IV ketv. (€) |
Direktorės pavaduotojas ugdymui* | 2,00 | 1596,22 | 2196,56 | 2203,00 | 2418,63 | 2247,31 |
Logopedas* | 0,72 | 907,71 | 1041,61 | 1057,66 | 962,72 | - |
Socialinis pedagogas* | 1,50 | 1211,67 | 1395,23 | 1700,41 | 1305,49 | 1545,24 |
Psichologas | 1 | 1164,39 | 1310,13 | 1323,22 | 1256,65 | 1546,59 |
Bibliotekininkas | 1 | 767,98 | 736,61 | 705,62 | 834,58 | 956,71 |
Bibliotekos vedėjas | 1 | 839,42 | 792,99 | 766,59 | 912,34 | 1039,92 |
Mokytojo padėjėjas* | 1,50 | 553,36 | 541,27 | 700,58 | 675,20 | 690,93 |
Mokytojas | 44,69 | 1061,85 | 1182,09 | 1211,21 | 1348,10 | 1469,47 |
Inžinierius kompiuterininkas* | 1,50 | 911,08 | 966,68 | 1012,55 | 959,79 | 1223,26 |
Rūbininkas-budėtojas | 2,00 | 574,60 | 597,06 | 616,79 | 607,33 | 663,45 |
Valytoja* | 11,20 | 528,88 | 580,93 | 616,79 | 607,49 | 678,53 |
Sargas (naktinis sargas)* | 2,75 | 756,28 | 815,05 | 837,25 | 777,12 | 878,18 |
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas* | 2,75 | 590,04 | 559,07 | 616,79 | 607,74 | 662,42 |
Kiemsargis* | 3,00 | 585,09 | 602,41 | 617,84 | 611,04 | 636,38 |
* – darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui
atnaujinta 2021-01-07