Pareigos | Etatų skaičius |
2022 m. IV ketv. vid. darbo užmokestis (€) |
2022 m. III ketv. vid. darbo užmokestis (€) |
|
Direktorės pavaduotojas ugdymui* | 2,50 | 3177,16 | 3186,70 | |
Socialinis pedagogas* | 1,50 | 2322,20 | 2258,76 | |
Psichologas | 1 | 2243,02 | 1850,10 | |
Bibliotekininkas | 1 | 1366,44 | 1151,22 | |
Bibliotekos vedėjas | 1 | 1295,36 | 1128,99 | |
Mokytojo padėjėjas* | 2 | 975,05 | 845,04 | |
Mokytojas | 44,06 | 1948,17 | 1619,3 | |
Inžinierius kompiuterininkas* | 1,50 | 1526,59 | 1351,49 | |
Rūbininkas-budėtojas | 2,00 | 762,81 | 737,62 | |
Valytoja* | 9,70 | 768,34 | 732,82 | |
Sargas (naktinis sargas)* | 2,75 | 1040,39 | 951,68 | |
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas* | 2,25 | 787,46 | 733,15 | |
Kiemsargis* | 2,50 | 755,10 | 737,71 |
* – darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui
atnaujinta 2023-01-10