Darbo užmokestis

Pareigos Etatų       
skaičius
2023 m. I ketv. vid. darbo
užmokestis ()
 
2023 m. II ketv. vid. darbo
užmokestis ()
 
2022 m. IV ketv. vid. darbo
užmokestis ()
 
 
Direktorės pavaduotojas ugdymui*  2,50 3295,08 3471,41  3177,16  
Socialinis pedagogas* 1,50 2370,13 2437,28  2322,20  
Bibliotekininkas 1 1322,16 1338,99  1366,44  
Bibliotekos vedėjas 1 1322,63 1387,1  1295,36  
Mokytojo padėjėjas*  3,38 1014,6 1033,65  975,05  
Mokytojas 45,37 1900,55 1991,9  1948,17  
Inžinierius  kompiuterininkas*  1,50 1456,41 1480,72  1526,59  
Rūbininkas-budėtojas 2,00 840,00 840,00  762,81  
Valytoja* 9,70 840,00 840,00  768,34  
Sargas (naktinis sargas)* 2,75 1066,94 1175,48 1040,39  
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas* 2,25 840,00 840,00  787,46  
Kiemsargis* 2,50 840,00 840,00  755,10  

 * – darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui

atnaujinta 2023-06-11