Pamokų laikas

1 klasės pamokų laikas
1 pamoka  ...............  8.00 – 8.35
2 pamoka  ...............  8.55 – 9.30
3 pamoka  ...............  9.50 – 10.25
4 pamoka  .............  11.05 – 11.40
5 pamoka  .............  12.00 – 12.35
2–4 klasės pamokų laikas
1 pamoka  ................ 8.00 – 8.45
2 pamoka  ...............  8.55 – 9.40
3 pamoka  ...............  9.50 – 10.35
4 pamoka  ...............  11.05 – 11.50
5 pamoka  ...............  12.00 – 12.45
6 pamoka  ...............  12.55 – 13.40
7 pamoka  ...............  13.50 – 14.35
5–8 klasės pamokų laikas
1 pamoka  ................ 8.00 – 8.45
2 pamoka  ...............  8.55 – 9.40
3 pamoka  ...............  9.50 – 10.35
4 pamoka  ...............  10.45 – 11.30
5 pamoka  ...............  12.00 – 12.45
6 pamoka  ...............  12.55 – 13.40
7 pamoka  ...............  13.50 – 14.35

 

JNP logo 400 withe

Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Įstaigos kodas: 190917932 
Adresas: Kalninės g. 39,  LT-74179 Jurbarkas 
Telefonas: +370 447 51090
El. paštas: info@jnp.lt